Confira abaixo a programação das salas 1 e 2
Local: Blue Tree Towers - Anália Franco
08:00 |
Recepção e registro |
|
Hora | Título da Palestra | Palestrante |
---|---|---|
08:30 | Word from our sponsors | - |
09:00 | Keynote presentation | Michel Goldenberg |
10:00 | Um Estudo Sobre a Evolução na Qualidade das Estimativas em uma Equipe Implantando Scrum | Andréa Cavalcante, Oracle |
11:00 | Código Limpo | Hugo Corbucci, AgilBits |
12:00 | Almoço |
|
13:15 | Word from our sponsors | - |
13:45 | Application of agile methods in outsourcing | Paulo Rebelo |
14:45 | Liderança Servidora, facilitação e coaching em Gestão Ágil | Fabiano Milani, AdaptWorks |
15:45 | Coffee-break |
|
16:00 | Inovando em Projetos Ágeis: Experiências de aplicação de Agile fora do ambiente de software | R. Simões, Totvs |
17:00 | Achieving Agile Leadership | Heitor Roriz Filho, Massimus |
18:00 |
Encerramento |
08:00 |
Recepção e registro |
|
Hora | Título da Palestra | Palestrante |
---|---|---|
08:30 | Word from our sponsors | - |
09:00 | Keynote presentation (Sala 1) | Michel Goldenberg |
10:00 | A guerra dos métodos 2.0 | Rodrigo Yoshima, Aspercom |
11:00 | Especificações de fora pra dentro usando BDD e Selenium | Carlos Vilela, ThoughtWorks |
11:30 | Cultura Agile | Thiago Medeiro |
12:00 | Almoço |
|
13:15 | Word from our sponsors | - |
13:45 | TDD com Visual Studio | José Papo |
14:25 | Quando Agile falha, segundo o PMI | Felipe Rodrigues, Fratech |
15:05 | O que todo agilista deve saber sobre arquitetura | Giovanni Bassi |
15:45 | Coffee-break |
|
16:00 | Ferramentas para maximização de ROI | Michel Goldenberg, GoToAgile! |
16:45 | Scrum como framework de gestão de projetos da área administrativa | Fabiana e Mariane, Venturus |
17:30 | Scrum na Horta | Matheus Haddad, Webgoal |
18:00 |
Encerramento |